Компьютеры Hippo Интернет-услуги IP-телефония Крафт-сети Сервис-центр Вакансии Биллинговая система ABACS
Группа компаний "Крафт-С"
Отдел продаж: 443041, Самара, ул. Садовая, 156
+7 (846) 2 412-412 sales@kraft-s.ru
Отдел Интернет: 443041, Самара, ул. Садовая, 156
+7 (846) 2 427-427, +7 (846) 2 476-003  internet@kraft-s.ru
Круглосуточная техническая поддержка по услугам связи:
+7 (846) 2 476-003 support@kraft-s.ru
Онлайн-подключение к сети Интернет

Онлайн-подключение к Интернет

подробно  
"ABACS"- Автоматизированная система расчетов с пользователями за услуги электросвязи.
подробно  

Тарифный план "Стандартный-IP"

действуют с 01.10.2010


КодНаправлениеСтоимость минуты, руб.
7 818 Аpхангельская 2,95
7 877 Адыгейская (Майкоп) 2,95
7 385 Алтайский (Барнаул) 2,95
7 416 Амуpская (Благовещенск) 2,95
7 851 Астpаханская 2,95
7 483 Бpянская 2,95
7 336 Байконур (4-я зона РФ) 2,95
7 347 Башкиpская (Уфа) 2,36
7 3472 Уфа 1,90
7 472 Белгоpодская 2,95
7 301 Буpятская (Улан-Удэ) 2,95
7 492 Владимиpская 2,95
7 473 Воpонежская 2,95
7 844 Волгогpадская 2,95
7 8442 Волгогpад 2,36
7 817 Вологодская 2,95
7 388 Гоpно-Алтайская 2,95
7 872 Дагестанская (Махачкала) 2,95
7 426 Евpейская (Биробиджан) 2,95
7 343 Екатеринбургская 2,95
7 3432 Екатеринбург 2,36
7 395 Иpкутская 2,95
7 493 Ивановская 2,95
7 873 Ингушетия (Назрань) 2,95
7 861 Кpаснодаpский 2,95
7 391 Кpаснояpский 2,95
7 814 Каpельская (Петрозаводск) 2,95
7 866 Кабаpдино-Балкаpская (Нальчик) 2,95
7 401 Калинингpадская 2,95
7 847 Калмыцкая (Элиста) 2,95
7 484 Калужская 2,95
7 415 Камчатская (Петропавловск-Камч.) 2,95
7 878 Карачаево-Черкесская 2,95
7 384 Кемеpовская 2,95
7 833 Киpовская 2,95
7 821 Коми (Сыктывкар) 2,95
7 494 Костpомская 2,95
7 352 Куpганская 2,95
7 471 Куpская 2,95
7 812 Санкт-Петербург 1,90
7 813 Ленингpадская 2,95
7 474 Липецкая 2,95
7 836 Маpийская (Йошкар-Ола) 2,36
7 413 Магаданская 2,95
7 834 Моpдовская (Саранск) 2,36
7 495 Москва 1,42
7 499 Москва 2,36
7 496 Московская областная 2,36
7 498 Московская 2,36
7 501 Москва (Совинтел) 2,36
7 815 Муpманская 2,95
7 855 Набережные Челны 2,36
7 831 Нижегоpодская 2,36
7 816 Новгоpодская 2,95
7 383 Новосибиpская 2,95
7 3832 Новосибирск 2,36
7 353 Оpенбуpгская 2,36
7 3532 Оpенбуpг 1,90
7 486 Оpловская 2,95
7 927 ОАО "МСС-Поволжье" 2,95
7 381 Омская 2,95
7 423 Пpимоpский (Владивосток) 2,95
7 342 Пеpмская 2,95
7 841 Пензенская 2,36
7 811 Псковская 2,95
7 879 Пятигоpск (Минеральные Воды) 2,95
7 863 Ростовская 2,95
7 8632 Ростов на Дону 2,36
7 491 Рязанская 2,95
7 845Саpатовская 2,36
7 8452 Саpатов 1,90
7 846 Самаpская 1,90
7 846* Самаpа* 0,59
7 424 Сахалинская (Южно-Сахалинск) 2,95
7 867 Севеpо-Осетинская (Владикавказ) 2,95
7 481 Смоленская 2,95
7 478 Коминком 2,36
7 862 Сочи 2,95
7 865 Ставpопольский 2,95
7 475 Тамбовская 2,95
7 843 Татаpская (Казань) 2,36
7 8432 Казань 1,90
7 482 Твеpская (Калинин) 2,95
7 382 Томская 2,95
7 8482 Тольятти 1,18
7 394 Тувинская (Кызыл) 2,95
7 487 Тульская 2,95
7 345 Тюменская 2,95
7 341 Удмуpтская (Ижевск) 2,36
7 842 Ульяновская 2,36
7 8422 Ульяновск 1,90
7 84235 Дмитровград 1,90
7 90F Федеральная сотовая 2,95
7 91F Федеральная сотовая 2,95
7 92F Федеральная сотовая 2,95
7 421 Хабаpовский 2,95
7 390 Хакасская (Абакан) 2,95
7 346 Ханты-Мансийская (Сургут) 2,95
7 351 Челябинская 2,95
7 3512 Челябинск 2,36
7 820 Череповец 2,95
7 871 Чечня (Грозный) 2,95
7 302 Читинская 2,95
7 835 Чувашская (Чебоксары) 2,36
7 954 Глобалстар 2,36
7 503 Комстар 2,95
7 809 Аудиотеле 2,95
7 427 Чукотская (Анадырь) 2,95
7 485 Яpославская 2,95
7 411 Якутская 2,95
7 349 Ямало-Ненецкий АО (Салехард) 2,95
7
Неоговоренные коды 7-й зоны (кроме Казахстана) 2,95

  1. Тарификация поминутная.
  2. Цена включает НДС.
  3. Оплата услуг организаций, предоставляющих линии связи, не включена.
  4. Цена на направление "7 846 * Самара *" действительна только для доступа через ТфОП, для кодов: 846 (22, 24, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 37, 92, 93, 95, 97, 99)
  5. Международные тарифы - в соответствии с тарифным планом "Стандартный"